مجموعات مجففات الهواء
نماذج مختارة من مجموعاتنا وأرقام قطعها.




- ZSR3511010-01
- 3543B06-001
- 3543010-90004
- 3543010-KS110
- 3543010-90001
- 3543010-RC19M
- 3543010-KCJ01
- 3543010-K0200
- 3543010-KF1V0
- 3543010-KC100
- 3543010-KE300
تصنّع Laizhou Aoke مجموعات مجففات الهواء ضمن نظام جودة معتمد وفق IATF 16949:2016، إلى جانب مجموعات صمامات المكابح والمكونات المرتبطة بها. يقع مقر الشركة في شاندونغ بالصين منذ عام 2010.

الشركة في أرقام
المنتجات
مجموعات مجففات الهواء هي منتجنا الأساسي. وتكتمل المجموعة بمجموعات الصمامات والمكونات المرتبطة بها.
نماذج مختارة من مجموعاتنا وأرقام قطعها.




















تشير الشرطة إلى أن المعلومة لم ترد في التعليق الأصلي على الصورة.
| الطراز | القطر الداخلي (Ø مم) | القدرة (حصان) | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 153 | 51.5 | — | شاحنة خفيفة |
| 153 | 51.5 | 180 | شاحنة خفيفة |
| 153 | 51.5 | — | شاحنة Foton خفيفة |
| 1061 | 51.5 | — | شاحنة خفيفة |
| 145 | 64 | — | شاحنة Foton خفيفة |
| — | 83 | 210 | شاحنة Dongfeng خفيفة |
| Z66 | 83 | — | شاحنة Dongfeng Tianlong خفيفة |
| — | 83 | 260 | شاحنة Dongfeng خفيفة |
| — | — | — | Dongfeng Tianlong |
| — | 100 | — | Howo |
| — | 100 | — | Auman |
| — | 105 | — | Hualing |
الجودة
تؤكد United Registrar of Systems (URS) مطابقة تصنيع مجموعات مجففات الهواء لدينا لمعيار IATF 16949:2016. ولا يشمل نطاق الشهادة تصميم المنتج وفق البند 8.3.

عنوان الموقع المعتمدEast of Shangguan Liujia Village, Chenggang Road Street, Laizhou City, Yantai City, Shandong Province, China
نزّل الشهادة (PDF)التصنيع


معدات مخصصة لتجميع خراطيش التجفيف
| رقم المعدة | اسم المعدة | الطراز أو الاستخدام |
|---|---|---|
| LASB-07 | غرفة اختبار درجات الحرارة | HDGDW-500 |
| LASB-08 | غرفة اختبار الرذاذ الملحي | YWX/Q-250 |
| LASB-09 | جهاز اختبار النوابض بشاشة رقمية | TLS2000Ⅱ |
| LASB-10-1 | فرن تجفيف بالهواء القسري | DHG-9030A |
| LASB-10-2 | ميزان إلكتروني | — |
| LASB-10-3 | مجهر إلكتروني | — |
| LASB-10-4 | مضخة هواء | — |
| LASB-10-5 | وعاء ضغط | — |
| LASB-10-6 | وعاء تجفيف | — |
| LASB-10-7 | مرشحات وملحقاتها | — |
| LASB-11 | منصة اختبار عمر المجفف | — |
| LASB-12 | منصة اختبار تسرب المجفف بالغمر | 90000 |
| LASB-13 | منصة اختبار تسرب جسم الصمام بالغمر | 3543W-012A · 4.5 |
| LASB-14 | منصة اختبار تسرب جسم الصمام بالغمر | 3543W-012-CA · 5.5 |
| LASB-15 | منصة اختبار تسرب المجفف بالغمر | 3543010-KC100 |
| LASB-16 | منصة اختبار صمام الحماية رباعي الدوائر | — |
| LASB-17 | منصة اختبار صمام الحماية سداسي الدوائر | — |
| LASB-18 | منصة اختبار مجموعة مجفف الهواء المتكاملة | — |
| LASB-19 | منصة اختبار القطع المستعملة | — |
| LASB-20 | منصة اختبار المجموعات | a:90004;B:KE300;C:KC100 |
| LASB-21 | منصة اختبار المجموعات | 90001/90002 |
| LASB-22 | تركيب أنبوب العادم وضبط الضغط | — |
| LASB-23 | تركيب خرطوشة التجفيف بمساعدة الحاسوب | — |
| LASB-24 | الاختبار النهائي للمجموعة بمساعدة الحاسوب | — |
| LASB-25 | مكبس | — |
| LASB-26 | آلة تجميع خراطيش التجفيف | — |
| LASB-27 | آلة تعليم صناعية هوائية | — |
| LASB-28-1 | ضاغط هواء لولبي | DSR-30A |
| LASB-28-2 | خزان هواء | R14043004 |
| LASB-28-3 | خزان هواء | R13081 |
| LASB-28-4 | خرطوشة تجفيف الهواء | 2012LY2704 |
| LASB-29 | ضاغط هواء | HW10012 |
| LASB-30 | ضاغط هواء للمختبر | YL90L-2 |
| LASB-31 | منصة اختبار | 3543010-90008 |
| LASB-32 | منصة اختبار المجموعات | 3543010-KC100 |
| LASB-33 | منصة اختبار المجموعات | 3543010-KE300 |
| LASB-34 | منصة اختبار المجموعات | 3543B06-001 |
| LASB-35 | منصة اختبار كفاءة التجفيف | — |
| TZ-01 | معدات تشغيل مخصصة لمجففات الهواء | — |
| TZ-02 | معدات تشغيل مخصصة لمجففات الهواء | — |
| TZ-03 | معدات تشغيل مخصصة لمجففات الهواء | — |
| TZ-04 | معدات تشغيل مخصصة لمجففات الهواء | — |
| TZ-05 | معدات تشغيل مخصصة لمجففات الهواء | — |
| TZ-06 | معدات تشغيل مخصصة لمجففات الهواء | — |
| SK-01 | مخرطة بتحكم رقمي | — |
| SK-02 | مخرطة بتحكم رقمي | — |
| SK-03 | مخرطة بتحكم رقمي | — |
| SK-04 | مخرطة بتحكم رقمي | — |
| SK-05 | مخرطة بتحكم رقمي | — |
| SK-06 | مخرطة بتحكم رقمي | — |
| KYJ-01 | ضاغط هواء | — |
| QXJ-01 | آلة تنظيف | — |
| PTCC-01 | مخرطة تقليدية | — |
| JTJ-01 | آلة درفلة الأسطوانات | — |
| JTJ-02 | آلة درفلة الأسطوانات | — |
| CC-01 | رافعة شوكية | — |
| CS-01 | معدات اختبار | — |
| CS-02 | معدات اختبار | — |
| CS-03 | معدات اختبار | — |
| NTJ-01 | آلة شد خراطيش التجفيف | — |
| JGZX-1 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-2 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-3 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-4 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-5 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-6 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-7 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-8 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-9 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
| JGZX-10 | مركز تشغيل ميكانيكي | — |
عن الشركة
تأسست شركة Laizhou Aoke Auto Parts Co., Ltd. في يوليو 2010 في مدينة لايتشو بمقاطعة شاندونغ. نطوّر ونصنّع ونبيع مجموعات مجففات الهواء والصمامات لمصنّعي المركبات التجارية في الصين.
يجمع موقعنا البالغة مساحته 7,600 متر مربع بين التشغيل الميكانيكي والتجميع والاختبار. وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية لخطوط مجففات الهواء الثلاثة إلى 500,000 مجموعة. ويعمل سبعة من موظفينا في الجودة والشؤون الفنية، من اختبار تسرّب أجسام الصمامات إلى فحص المجموعات بعد التجميع.

تعمل Aoke موردًا من المستوى الأول (Tier-1) لمصنّعي المركبات التجارية في الصين. ونرحب بمشاريع المصنّعين والموردين من المستوى الأول خارج الصين.
تتمتع لايتشو بشبكة راسخة من الشركات الداعمة وكوادر مؤهلة ووسائل نقل ميسّرة.
رتّب زيارة للمصنعالتواصل
أرسل رقم القطعة أو الرسم الهندسي، مع منصة المركبة والكمية السنوية وبلد الوجهة. سيرد فريق المبيعات عبر البريد الإلكتروني. نرحب بزيارات المصنع واجتماعات الأعمال.
يفتح النموذج مسودة في تطبيق بريدك. أرفق الرسومات الهندسية بالمسودة قبل الإرسال، أو راسل فريق المبيعات مباشرةً.